<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xslt"?>

<rss version="2.0">

<channel>
  <title>Covoiturage organisé par le Conseil Général des Alpes-Maritimes</title> 
  <link>http://www.covoiturage-cg06.fr</link> 
  <description>Liste des offres de covoiturage des Alpes-Maritimes :  - </description> 
  <language>fr</language> 
  <copyright>http://www.roulezmalin.fr</copyright> 

  
	<item>
		<title>Trajet N°2928 : le muy - marseille 1er</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2928</link> 
		<pubDate>2012-05-15 08:06:26</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Unique <br />Date : 19-06 07:00 <br />Depart : le muy <br />Destination : marseille 1er <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2929 : marseille 1er - le muy</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2929</link> 
		<pubDate>2012-05-15 08:06:26</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Unique <br />Date : 19-06 07:00 <br />Depart : marseille 1er <br />Destination : le muy <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2927 : Villefranche-sur-Mer (Observatoire Océanologique) - Nice (Ouest)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2927</link> 
		<pubDate>2012-05-10 21:14:49</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Villefranche-sur-Mer (Observatoire Océanologique) <br />Destination : Nice (Ouest) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2926 : Nice (Ouest) - Villefranche-sur-Mer (Observatoire Océanologique)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2926</link> 
		<pubDate>2012-05-10 21:12:22</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Ouest) <br />Destination : Villefranche-sur-Mer (Observatoire Océanologique) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2924 : Cap-d'Ail - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2924</link> 
		<pubDate>2012-05-06 21:44:30</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Cap-d'Ail <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire La Turbie <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2922 : Nice (Nord) - Cap-d'Ail</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2922</link> 
		<pubDate>2012-05-06 21:44:08</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Nord) <br />Destination : Cap-d'Ail <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2923 : Cap-d'Ail - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2923</link> 
		<pubDate>2012-05-06 21:44:08</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Cap-d'Ail <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2919 : Vence - Saint-Jeannet</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2919</link> 
		<pubDate>2012-04-19 14:44:16</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Vence <br />Destination : Saint-Jeannet <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2916 : Peymeinade - Carros</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2916</link> 
		<pubDate>2012-04-11 22:12:42</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Peymeinade <br />Destination : Carros <br />Etape intermédiaire Grasse <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2915 : Nice - Le Cannet</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2915</link> 
		<pubDate>2012-04-10 09:49:41</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice <br />Destination : Le Cannet <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :Bonjour je recherche une personne conducteur passant par le Cannet ou Cannes ou Antibes allant le matin en direction de Nice Ville.<br />De même si quelqu'un fait le trajet inverse le soir NICE>CANNES.<br />Mes horaires sont variables, n'hésitez donc pas à me contacter. Merci]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2913 : Le Cannet - Nice</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2913</link> 
		<pubDate>2012-04-10 09:46:48</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Cannet <br />Destination : Nice <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :Bonjour je recherche une personne conducteur passant par le Cannet ou Cannes ou Antibes allant le matin en direction de Nice Ville.<br />De même si quelqu'un fait le trajet inverse le soir NICE>CANNES.<br />Mes horaires sont variables, n'hésitez donc pas à me contacter. Merci]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2914 : Nice - Le Cannet</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2914</link> 
		<pubDate>2012-04-10 09:46:48</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice <br />Destination : Le Cannet <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2910 : Callian - Antibes (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2910</link> 
		<pubDate>2012-04-01 10:32:05</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Callian <br />Destination : Antibes (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :arrivée: chemin de Saint Bernard (près péage, sur commune Vallauris)]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2909 : Roquefort-les-Pins - Nice (Promenade)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2909</link> 
		<pubDate>2012-03-13 17:57:10</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Roquefort-les-Pins <br />Destination : Nice (Promenade) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Non fumeur <br />Trajet autoroute]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2907 : Nice (Promenade) - Roquefort-les-Pins</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2907</link> 
		<pubDate>2012-03-13 17:56:03</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Promenade) <br />Destination : Roquefort-les-Pins <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2904 : Roquesteron - Saint-Martin-du-Var</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2904</link> 
		<pubDate>2012-03-06 15:55:29</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Roquesteron <br />Destination : Saint-Martin-du-Var <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Je prends le train des Pignes à Saint Martin du var ou a la Manda car je travaille à Nice.    <br />Non fumeur et conduite prudente laisse passer les fous du volant<br />départ roquesteron entre 7h et 7h10 retour gare saint martin a 18h47]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2903 : Saint-Martin-du-Var - Roquesteron</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2903</link> 
		<pubDate>2012-03-06 15:54:57</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Saint-Martin-du-Var <br />Destination : Roquesteron <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Je prends le train des Pignes à Saint Martin du var ou a la Manda car je travaille à Nice.   <br />Non fumeur et conduite prudente laisse passer les fous du volant<br />départ roquesteron entre 7h et 7h10 retour gare saint martin a 18h47]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2897 : La Gaude - Carros</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2897</link> 
		<pubDate>2012-03-01 12:53:31</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : La Gaude <br />Destination : Carros <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2896 : Carros - La Gaude</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2896</link> 
		<pubDate>2012-03-01 12:53:07</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Carros <br />Destination : La Gaude <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2893 : Nice - Carros</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2893</link> 
		<pubDate>2012-03-01 05:53:13</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice <br />Destination : Carros <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Départ 7h20 Promenade des anglais au niveau du Palais de la Méditérrané.<br />Zone industrielle de Carros. 14 ème Rue.]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2892 : Vallauris - Grasse</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2892</link> 
		<pubDate>2012-02-29 19:13:21</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Vallauris <br />Destination : Grasse <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2890 : Grasse - Vallauris</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2890</link> 
		<pubDate>2012-02-29 19:13:15</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Grasse <br />Destination : Vallauris <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2891 : Vallauris - Grasse</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2891</link> 
		<pubDate>2012-02-29 19:13:15</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Vallauris <br />Destination : Grasse <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2889 : Saint-Martin-du-Var - Antibes</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2889</link> 
		<pubDate>2012-02-22 21:26:21</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Saint-Martin-du-Var <br />Destination : Antibes <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :Bonjour,  <br /> <br />Je suis une femme, je recherche un covoiturage de préférence avec une personne de type féminine pour éviter tout malentendu. Mon véhicule est non fumeur. Je préfére utiliser mon véhicule.]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2888 : Saint-Cézaire-sur-Siagne - Grasse</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2888</link> 
		<pubDate>2012-02-09 09:07:57</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Saint-Cézaire-sur-Siagne <br />Destination : Grasse <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Non fumeur]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2887 : Saint-Vallier-de-Thiey - Grasse</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2887</link> 
		<pubDate>2012-02-08 13:16:57</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Saint-Vallier-de-Thiey <br />Destination : Grasse <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :Femme 29ans<br />à partir de septembre 2012 sous réserve de non modifications emploi du temps<br />arrivée grasse 4 chemins]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2886 : Allos - Roquebrune-Cap-Martin</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2886</link> 
		<pubDate>2012-02-01 15:23:07</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Allos <br />Destination : Roquebrune-Cap-Martin <br />Etape intermédiaire Nice <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :Sommes un couple (Mari et Femme) et effectuons régulièrement ce trajet .<br /><br />Fumeurs non accéptés]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2884 : Roquebrune-Cap-Martin - Allos</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2884</link> 
		<pubDate>2012-02-01 15:21:58</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Roquebrune-Cap-Martin <br />Destination : Allos <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :Sommes un couple (Mari et Femme) et effectuons régulièrement ce trajet .<br /><br />Fumeurs non accéptés]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2885 : Allos - Roquebrune-Cap-Martin</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2885</link> 
		<pubDate>2012-02-01 15:21:58</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Allos <br />Destination : Roquebrune-Cap-Martin <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2883 : Roquesteron - Carros</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2883</link> 
		<pubDate>2012-01-31 09:48:03</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Roquesteron <br />Destination : Carros <br />Etape intermédiaire Pierrefeu,Gilette <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :non fumeur<br />Horaire de travail 07 h 30 a 17 h 30]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2878 : Le Cannet - Sophia Antipolis</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2878</link> 
		<pubDate>2012-01-03 14:29:55</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Cannet <br />Destination : Sophia Antipolis <br />Etape intermédiaire Mougins <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :Je suis un homme    <br />Véhicule non fumeur    <br />L'heure de départ est à   ou - 15 minutes]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2874 : Nice (Ouest) - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2874</link> 
		<pubDate>2011-12-30 06:52:39</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Ouest) <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :F/trajet départ nice bd cessole/arrivée proche CUN-Parc Phénix]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2872 : Nice (Nord) - Nice (Ouest)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2872</link> 
		<pubDate>2011-12-30 06:51:01</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Nord) <br />Destination : Nice (Ouest) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :F/trajet départ nice bd cessole/arrivée proche CUN-Parc Phénix]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2873 : Nice (Ouest) - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2873</link> 
		<pubDate>2011-12-30 06:51:01</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Ouest) <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2871 : La Grave De Peille - Nice (Est)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2871</link> 
		<pubDate>2011-12-27 11:07:19</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : La Grave De Peille <br />Destination : Nice (Est) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2868 : Nice (Nord) - Nice (Centre)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2868</link> 
		<pubDate>2011-12-12 19:23:07</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Nord) <br />Destination : Nice (Centre) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :Femme, non fumeuse <br />Nice Nord, niveau Saint André ou hôpital Sainte Marie si c'est possible.<br />Jusqu'à la gare Thiers.]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2867 : Le Rouret - Nice (Promenade)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2867</link> 
		<pubDate>2011-12-09 13:05:55</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Rouret <br />Destination : Nice (Promenade) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :Ce covoiturage peut partir de Roquefort ou Villeneuve. Il a lieu une à deux fois par mois. J'accepte d'être conducteur ou passager. Pour le retour je dois absolumrnt ^rtre au Rouret avant 18h30. Merci]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2864 : Nice (Ouest) - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2864</link> 
		<pubDate>2011-12-03 18:52:43</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Ouest) <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :JF 22 ans, non fumeur]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2863 : Nice (Nord) - Nice (Ouest)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2863</link> 
		<pubDate>2011-12-03 18:52:07</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Nord) <br />Destination : Nice (Ouest) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :JF 22 ans, non fumeur]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2861 : Nice (Ouest) - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2861</link> 
		<pubDate>2011-12-03 18:51:15</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Ouest) <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :JF 22 ans, non fumeur]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2862 : Nice (Nord) - Nice (Ouest)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2862</link> 
		<pubDate>2011-12-03 18:51:15</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Nord) <br />Destination : Nice (Ouest) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2858 : Clans - Cagnes-sur-Mer</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2858</link> 
		<pubDate>2011-12-01 05:14:41</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Clans <br />Destination : Cagnes-sur-Mer <br />Etape intermédiaire Carros,Saint-Laurent-du-Var,Saint-Martin-du-Var,Nice (CADAM) <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2859 : Clans - Cagnes-sur-Mer</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2859</link> 
		<pubDate>2011-12-01 05:14:41</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Clans <br />Destination : Cagnes-sur-Mer <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2852 : Puget-Théniers - Nice (Centre)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2852</link> 
		<pubDate>2011-11-24 16:27:44</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Puget-Théniers <br />Destination : Nice (Centre) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :je souhaite faire du covoiturage, mais les horaires indiqués peuvent varier ponctuellement.<br />je possède un véhicule mais ca ne me gène pas d'être  passagere dans votre véhicule.]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2851 : Nice (Est) - Cap-d'Ail</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2851</link> 
		<pubDate>2011-11-23 17:54:38</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Est) <br />Destination : Cap-d'Ail <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2850 : Cannes - Mandelieu-la-Napoule</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2850</link> 
		<pubDate>2011-11-22 10:59:45</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Cannes <br />Destination : Mandelieu-la-Napoule <br />Etape intermédiaire Cannes La Bocca <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Je suis une femme. Je pars du boulevard Carnot, puis je passe soit par le bord de mer soit par le centre ville de Cannes la bocca jusqu'à Mandelieu-La Napoule. Je m'arrête au château de La Napoule. J'accepte les fumeurs.]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2849 : Mandelieu-la-Napoule - Cannes</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2849</link> 
		<pubDate>2011-11-22 10:56:56</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Mandelieu-la-Napoule <br />Destination : Cannes <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2848 : Cannes - Mandelieu-la-Napoule</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2848</link> 
		<pubDate>2011-11-22 10:56:56</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Cannes <br />Destination : Mandelieu-la-Napoule <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Je suis une femme. Je pars du boulevard Carnot, puis je passe soit par le bord de mer soit par le centre ville de Cannes la bocca jusqu'à Mandelieu-La Napoule. Je m'arrête au château de La Napoule. J'accepte les fumeurs.]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2846 : Pégomas - Nice (Ouest)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2846</link> 
		<pubDate>2011-11-16 13:00:32</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Pégomas <br />Destination : Nice (Ouest) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2840 : Nice (Ouest) - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2840</link> 
		<pubDate>2011-11-12 19:38:06</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Ouest) <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :femme non fumeuse]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2839 : Nice - Saint-André</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2839</link> 
		<pubDate>2011-11-12 19:33:46</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice <br />Destination : Saint-André <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :femme, non fumeuse]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2838 : Cagnes-sur-Mer - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2838</link> 
		<pubDate>2011-11-12 19:20:46</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Cagnes-sur-Mer <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :Femme, non fumeuse]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2836 : Plan Du Var - Puget-Théniers</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2836</link> 
		<pubDate>2011-11-08 07:29:21</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Plan Du Var <br />Destination : Puget-Théniers <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2835 : Puget-Théniers - Plan Du Var</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2835</link> 
		<pubDate>2011-11-08 07:29:11</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Puget-Théniers <br />Destination : Plan Du Var <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2834 : Plan Du Var - Puget-Théniers</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2834</link> 
		<pubDate>2011-11-08 07:28:44</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Plan Du Var <br />Destination : Puget-Théniers <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2832 : Puget-Théniers - Plan Du Var</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2832</link> 
		<pubDate>2011-11-08 07:28:20</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Puget-Théniers <br />Destination : Plan Du Var <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2833 : Plan Du Var - Puget-Théniers</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2833</link> 
		<pubDate>2011-11-08 07:28:20</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Plan Du Var <br />Destination : Puget-Théniers <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2831 : Saint-Laurent-du-Var - Fréjus</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2831</link> 
