<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xslt"?>

<rss version="2.0">

<channel>
  <title>Covoiturage organisé par le Conseil Général des Alpes-Maritimes</title> 
  <link>http://www.covoiturage-cg06.fr</link> 
  <description>Liste des offres de covoiturage des Alpes-Maritimes :  - </description> 
  <language>fr</language> 
  <copyright>http://www.roulezmalin.fr</copyright> 

  
	<item>
		<title>Trajet N°2886 : Allos - Roquebrune-Cap-Martin</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2886</link> 
		<pubDate>2012-02-01 15:23:07</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Allos <br />Destination : Roquebrune-Cap-Martin <br />Etape intermédiaire Nice <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :Sommes un couple (Mari et Femme) et effectuons régulièrement ce trajet .<br /><br />Fumeurs non accéptés]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2884 : Roquebrune-Cap-Martin - Allos</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2884</link> 
		<pubDate>2012-02-01 15:21:58</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Roquebrune-Cap-Martin <br />Destination : Allos <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :Sommes un couple (Mari et Femme) et effectuons régulièrement ce trajet .<br /><br />Fumeurs non accéptés]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2885 : Allos - Roquebrune-Cap-Martin</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2885</link> 
		<pubDate>2012-02-01 15:21:58</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Allos <br />Destination : Roquebrune-Cap-Martin <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2883 : Roquesteron - Carros</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2883</link> 
		<pubDate>2012-01-31 09:48:03</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Roquesteron <br />Destination : Carros <br />Etape intermédiaire Pierrefeu,Gilette <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :non fumeur<br />Horaire de travail 07 h 30 a 17 h 30]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2878 : Le Cannet - Sophia Antipolis</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2878</link> 
		<pubDate>2012-01-03 14:29:55</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Cannet <br />Destination : Sophia Antipolis <br />Etape intermédiaire Mougins <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :Je suis un homme    <br />Véhicule non fumeur    <br />L'heure de départ est à   ou - 15 minutes]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2874 : Nice (Ouest) - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2874</link> 
		<pubDate>2011-12-30 06:52:39</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Ouest) <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :F/trajet départ nice bd cessole/arrivée proche CUN-Parc Phénix]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2872 : Nice (Nord) - Nice (Ouest)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2872</link> 
		<pubDate>2011-12-30 06:51:01</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Nord) <br />Destination : Nice (Ouest) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :F/trajet départ nice bd cessole/arrivée proche CUN-Parc Phénix]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2873 : Nice (Ouest) - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2873</link> 
		<pubDate>2011-12-30 06:51:01</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Ouest) <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2871 : La Grave De Peille - Nice (Est)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2871</link> 
		<pubDate>2011-12-27 11:07:19</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : La Grave De Peille <br />Destination : Nice (Est) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2868 : Nice (Nord) - Nice (Centre)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2868</link> 
		<pubDate>2011-12-12 19:23:07</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Nord) <br />Destination : Nice (Centre) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :Femme, non fumeuse <br />Nice Nord, niveau Saint André ou hôpital Sainte Marie si c'est possible.<br />Jusqu'à la gare Thiers.]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2867 : Le Rouret - Nice (Promenade)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2867</link> 
		<pubDate>2011-12-09 13:05:55</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Le Rouret <br />Destination : Nice (Promenade) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :Ce covoiturage peut partir de Roquefort ou Villeneuve. Il a lieu une à deux fois par mois. J'accepte d'être conducteur ou passager. Pour le retour je dois absolumrnt ^rtre au Rouret avant 18h30. Merci]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2864 : Nice (Ouest) - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2864</link> 
		<pubDate>2011-12-03 18:52:43</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Ouest) <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :JF 22 ans, non fumeur]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2863 : Nice (Nord) - Nice (Ouest)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2863</link> 
		<pubDate>2011-12-03 18:52:07</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Nord) <br />Destination : Nice (Ouest) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :JF 22 ans, non fumeur]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2861 : Nice (Ouest) - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2861</link> 
		<pubDate>2011-12-03 18:51:15</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Ouest) <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :JF 22 ans, non fumeur]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2862 : Nice (Nord) - Nice (Ouest)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2862</link> 
		<pubDate>2011-12-03 18:51:15</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Nord) <br />Destination : Nice (Ouest) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2858 : Clans - Cagnes-sur-Mer</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2858</link> 
		<pubDate>2011-12-01 05:14:41</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Clans <br />Destination : Cagnes-sur-Mer <br />Etape intermédiaire Carros,Saint-Laurent-du-Var,Saint-Martin-du-Var,Nice (CADAM) <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2859 : Clans - Cagnes-sur-Mer</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2859</link> 
		<pubDate>2011-12-01 05:14:41</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Clans <br />Destination : Cagnes-sur-Mer <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2852 : Puget-Théniers - Nice (Centre)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2852</link> 
		<pubDate>2011-11-24 16:27:44</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Puget-Théniers <br />Destination : Nice (Centre) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :je souhaite faire du covoiturage, mais les horaires indiqués peuvent varier ponctuellement.<br />je possède un véhicule mais ca ne me gène pas d'être  passagere dans votre véhicule.]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2851 : Nice (Est) - Cap-d'Ail</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2851</link> 
		<pubDate>2011-11-23 17:54:38</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Est) <br />Destination : Cap-d'Ail <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 1</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2850 : Cannes - Mandelieu-la-Napoule</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2850</link> 
		<pubDate>2011-11-22 10:59:45</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Cannes <br />Destination : Mandelieu-la-Napoule <br />Etape intermédiaire Cannes La Bocca <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Je suis une femme. Je pars du boulevard Carnot, puis je passe soit par le bord de mer soit par le centre ville de Cannes la bocca jusqu'à Mandelieu-La Napoule. Je m'arrête au château de La Napoule. J'accepte les fumeurs.]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2849 : Mandelieu-la-Napoule - Cannes</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2849</link> 
		<pubDate>2011-11-22 10:56:56</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Mandelieu-la-Napoule <br />Destination : Cannes <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2848 : Cannes - Mandelieu-la-Napoule</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2848</link> 
		<pubDate>2011-11-22 10:56:56</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Cannes <br />Destination : Mandelieu-la-Napoule <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Je suis une femme. Je pars du boulevard Carnot, puis je passe soit par le bord de mer soit par le centre ville de Cannes la bocca jusqu'à Mandelieu-La Napoule. Je m'arrête au château de La Napoule. J'accepte les fumeurs.]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2846 : Pégomas - Nice (Ouest)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2846</link> 
		<pubDate>2011-11-16 13:00:32</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Pégomas <br />Destination : Nice (Ouest) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2842 : Pierrefeu - Carros</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2842</link> 
		<pubDate>2011-11-15 19:33:48</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Pierrefeu <br />Destination : Carros <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2840 : Nice (Ouest) - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2840</link> 
		<pubDate>2011-11-12 19:38:06</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Ouest) <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :femme non fumeuse]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2839 : Nice - Saint-André</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2839</link> 
		<pubDate>2011-11-12 19:33:46</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice <br />Destination : Saint-André <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :femme, non fumeuse]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2838 : Cagnes-sur-Mer - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2838</link> 
		<pubDate>2011-11-12 19:20:46</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Cagnes-sur-Mer <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :Femme, non fumeuse]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2836 : Plan Du Var - Puget-Théniers</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2836</link> 
		<pubDate>2011-11-08 07:29:21</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Plan Du Var <br />Destination : Puget-Théniers <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2835 : Puget-Théniers - Plan Du Var</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2835</link> 
		<pubDate>2011-11-08 07:29:11</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Puget-Théniers <br />Destination : Plan Du Var <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2834 : Plan Du Var - Puget-Théniers</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2834</link> 
		<pubDate>2011-11-08 07:28:44</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Plan Du Var <br />Destination : Puget-Théniers <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2832 : Puget-Théniers - Plan Du Var</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2832</link> 
		<pubDate>2011-11-08 07:28:20</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Puget-Théniers <br />Destination : Plan Du Var <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2833 : Plan Du Var - Puget-Théniers</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2833</link> 
		<pubDate>2011-11-08 07:28:20</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Plan Du Var <br />Destination : Puget-Théniers <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2831 : Saint-Laurent-du-Var - Fréjus</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2831</link> 
		<pubDate>2011-11-07 12:20:31</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Saint-Laurent-du-Var <br />Destination : Fréjus <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :je peux  prendre mon véhicule ou etre passager . Je suis cadre et j'ai des hraires souples.Je peux m'adapter à d'autres horaires que ceux precités]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2829 : Fréjus - Saint-Laurent-du-Var</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2829</link> 
		<pubDate>2011-11-07 12:19:14</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Fréjus <br />Destination : Saint-Laurent-du-Var <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :je peux  prendre mon véhicule ou etre passager . Je suis cadre et j'ai des hraires souples.Je peux m'adapter à d'autres horaires que ceux precités]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2830 : Saint-Laurent-du-Var - Fréjus</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2830</link> 
		<pubDate>2011-11-07 12:19:14</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Saint-Laurent-du-Var <br />Destination : Fréjus <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2828 : Saint-Laurent-du-Var - Fréjus</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2828</link> 
		<pubDate>2011-11-07 12:11:48</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Saint-Laurent-du-Var <br />Destination : Fréjus <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :femme de preference vehicule non fumeur]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2826 : Fréjus - Saint-Laurent-du-Var</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2826</link> 
		<pubDate>2011-11-07 12:11:15</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Fréjus <br />Destination : Saint-Laurent-du-Var <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :femme de preference vehicule non fumeur]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2827 : Saint-Laurent-du-Var - Fréjus</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2827</link> 
		<pubDate>2011-11-07 12:11:15</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Saint-Laurent-du-Var <br />Destination : Fréjus <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2825 : Saint-Laurent-du-Var - Cannes</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2825</link> 
		<pubDate>2011-11-07 12:03:49</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Saint-Laurent-du-Var <br />Destination : Cannes <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :femme  fumeur non accepté]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2823 : Cannes - Saint-Laurent-du-Var</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2823</link> 
		<pubDate>2011-11-07 12:03:13</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Cannes <br />Destination : Saint-Laurent-du-Var <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :femme  fumeur non accepté]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2824 : Saint-Laurent-du-Var - Cannes</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2824</link> 
		<pubDate>2011-11-07 12:03:13</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Saint-Laurent-du-Var <br />Destination : Cannes <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2821 : Breil-sur-Roya - Nice</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2821</link> 
		<pubDate>2011-10-28 14:47:14</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Breil-sur-Roya <br />Destination : Nice <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Conductrice non fumeuse ..Musique,possible ou radio...Pas d'animaux ou tolérance des animaux petits et dans leur panier fermé. <br />Effectue ce trajet ,si nous sommes aux complets..par l'autoroute...sortie Nord...pour l'instant...a voir plus tard en fonction des habitués.. <br />Ne pas hésiter à prendre contact pour de plus informations. <br />Bon covoiturage..]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2820 : Nice - Breil-sur-Roya</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2820</link> 
		<pubDate>2011-10-28 14:44:30</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice <br />Destination : Breil-sur-Roya <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Conductrice non fumeuse ..Musique,possible ou radio...Pas d'animaux ou tolérance des animaux petits et dans leur panier fermé. <br />Effectue ce trajet ,si nous sommes aux complets..par l'autoroute...sortie Nord...pour l'instant...a voir plus tard en fonction des habitués.. <br />Ne pas hésiter à prendre contact pour de plus informations. <br />Bon covoiturage..]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2818 : Breil-sur-Roya - Nice</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2818</link> 
		<pubDate>2011-10-28 14:38:45</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Breil-sur-Roya <br />Destination : Nice <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Conductrice non fumeuse ..Musique,possible ou radio...Pas d'animaux ou tolérance des animaux petits et dans leur panier fermé.<br />Effectue ce trajet ,si nous sommes aux complets..<br />Ne pas hésiter à prendre contact pour de plus informations.<br />Bon covoiturage..]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2819 : Nice - Breil-sur-Roya</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2819</link> 
		<pubDate>2011-10-28 14:38:45</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice <br />Destination : Breil-sur-Roya <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2815 : Peymeinade - Grasse</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2815</link> 
		<pubDate>2011-10-25 16:52:57</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Peymeinade <br />Destination : Grasse <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Voiture non-fumeurs uniquement]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2814 : Nice (Centre) - Nice (CADAM)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2814</link> 
		<pubDate>2011-10-12 11:42:03</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice (Centre) <br />Destination : Nice (CADAM) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 4</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2813 : Nice - Nice</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2813</link> 
		<pubDate>2011-10-10 14:35:03</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Nice <br />Destination : Nice <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :trajet non fumeur <br />trajet A/R : nice stade du ray - gare des chemins de fer de Provence - fac de Lettres (Carlone / Magnan)]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2810 : Antibes - Mandelieu-la-Napoule</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2810</link> 
		<pubDate>2011-10-09 13:24:42</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Antibes <br />Destination : Mandelieu-la-Napoule <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :Trajet régulier pour mon travail arrivée a Mandelieu possible entre 8h00 et 9 h30 mais retour a Antibes au plus tard a 18h.]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2811 : Mandelieu-la-Napoule - Antibes</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2811</link> 
		<pubDate>2011-10-09 13:24:42</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Mandelieu-la-Napoule <br />Destination : Antibes <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2803 : Valberg - Valdeblore</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2803</link> 
		<pubDate>2011-10-03 15:17:00</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Valberg <br />Destination : Valdeblore <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2802 : Valberg - Valdeblore</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2802</link> 
		<pubDate>2011-10-03 15:16:29</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Valberg <br />Destination : Valdeblore <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2800 : Valdeblore - Valberg</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2800</link> 
		<pubDate>2011-10-03 15:16:04</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Valdeblore <br />Destination : Valberg <br />Etape intermédiaire Saint-Sauveur-sur-Tinée,Roubion <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2801 : Valberg - Valdeblore</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2801</link> 
		<pubDate>2011-10-03 15:16:04</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Valberg <br />Destination : Valdeblore <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2799 : Draguignan - Nice</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2799</link> 
		<pubDate>2011-09-23 09:43:45</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Draguignan <br />Destination : Nice <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 2</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2798 : Berre-les-Alpes - Contes</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2798</link> 
		<pubDate>2011-09-19 21:53:29</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Berre-les-Alpes <br />Destination : Contes <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2796 : Contes - Berre-les-Alpes</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2796</link> 
		<pubDate>2011-09-19 21:53:25</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Contes <br />Destination : Berre-les-Alpes <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 0</p>Précision :]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2788 : Antibes - Nice (Nord)</title>
		<link>http://www.covoiturage-cg06.fr/index.php?id_trajet=2788</link> 
		<pubDate>2011-09-16 11:12:19</pubDate> 
		<description><![CDATA[Type de trajet : Regulier <br />Date : Réguliere <br />Depart : Antibes <br />Destination : Nice (Nord) <br />Etape intermédiaire  <br /><p>Nombre de place : 3</p>Précision :Je passe par l'autoroute]]></description> 
</item>


<item>
		<title>Trajet N°2787 : Valbonne - Nice (Nord)</title>
